
WR系列產品采用了GAZ INDUSTRIE專利的燃燒器、輻射管、反射罩和控制系統,它與BT系列產品的主要區別在于主機箱非整體結構設計,負壓引風機為外置。
使用能源:天然氣、液化石油氣
使用能源:天然氣、液化石油氣
型號 類別 |
WR23EU | WR34EU | WR51EU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入熱量 | 23 kw | 33 kw | 50 kw | ||||
燃氣連接管規格 | DN 15 | ||||||
電源規格 | 220V 50Hz | ||||||
保護電流 | 5A | ||||||
啟動電功率 | 115VA | ||||||
運行電功率 | 80VA | ||||||
燃氣種類 | 天然氣、液化石油氣 | ||||||
參考熱值 | 天然氣 | 液化氣 | 天然氣 | 液化氣 | 天然氣 | 液化氣 | |
36 MJ/m3 | 46 MJ/kg | 36 MJ/m3 | 46 MJ/kg | 36 MJ/m3 | 46 MJ/kg | ||
8600 kcal/m3 | 11000 kcal/kg | 8600 kcal/m3 | 11000 kcal/kg | 8600 kcal/m3 | 11000 kcal/kg | ||
設備進氣壓力 | 天然氣:2000 Pa 液化氣:5000 Pa | ||||||
標態耗氣量 | 2.14 Nm3/h | 1.64 kg/h | 3.21 Nm3/h | 2.34 kg/h | 4.76 Nm3/h | 3.55 kg/h | |
最小安裝 高度m |
水平 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | |||
側掛 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | ||||
重量 | 61 kg | 82 kg | 110kg |
|
A | B | C | D | E | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR22EU | 5000 | 4550 | 540 | 2150 | 2050 | 210 | 507 | 120 |
WR33EU | 5800 | 5350 | 555 | 2400 | 2500 | 245 | 528 | 146 |
WR50EU | 8360 | 7930 | 555 | 2400 | 2550 | 272 | 528 | 178 |
適用于各種高大空間建筑。