
- 4回程式熱交換器的熱效率高達92%,用含有鈦穩定元素的鋁化鋼制造的熱交換器特別堅固和耐用,熱穩定性更加突出。無焊接加工技術保障了長期使用壽命;
- 得到改善的空氣流動和新設計的送風百葉使送風距離更遠,明顯地降低室內空氣分層的現象,從而使得暖風機更加適用于那些保溫好的建筑。如有可能,應配合使用循環擾流風機;
- 擁有專利設計能自動調直火焰的燃燒器只有一個燃氣噴嘴,它消除了可能存在的火焰對噴嘴的灼燒,以及熱交換器過早被損壞的現象,并使其維護更簡單;
- 重量比同等機型輕25%以上,安裝更容易;
- 有水平和垂直向下送風兩種機型,暖風機可以是吊裝,也可以放在支架上。
規格 | 008 | 011 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃氣類別 | II 2H3+ UK | |||||||
燃燒用空氣進口和排煙口安裝方式(1) | B22, C12, C32, C42, C52, C62, C82 | |||||||
輸入熱量(全熱) | KW | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 30.8 | 35.2 | 42.2 |
輸入熱量 (凈熱) | KW | 7.9 | 11.9 | 15.9 | 19.8 | 27.8 | 31.7 | 38 |
輸出熱量 | KW | 7.3 | 11 | 14.6 | 18.2 | 25.5 | 29.2 | 34.9 |
熱效率 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
燃氣用量 | ||||||||
天然氣G20 | m3/h | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 2.1 | 2.94 | 3.36 | 4.02 |
天然氣 G25 | m3/h | 0.98 | 1.46 | 1.95 | 2.44 | 3.42 | 3.9 | 4.68 |
液化氣 G31 | Kg/h | 0.62 | 0.93 | 1.24 | 1.55 | 2.16 | 2.47 | 2.96 |
燃氣接管管徑 | Rc 1/2 | |||||||
溫升(6) | oC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 |
風量 (15oC) | m3/h | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2385 | 2725 | 3510 |
電機轉速 | rpm | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 950 | 950 | 950 |
排煙口和燃燒用空氣進口管徑 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
建議水平送風最大高安裝高度(2) | m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
水平送風距離(3) | m | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 |
噪音聲壓級(4) | dB(A) | 47 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 55 |
噪音聲壓級(5) | dB(A) | 40 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 48 |
使用電源(接線防護等級IP20) | 230、240V 1N ~50Hz | |||||||
最大用電量 | W | 121 | 126 | 273 | 333 | |||
凈重量 | Kg | 30 | 33 | 38 | 40 | 56 | 60 | 88 |
規格 | 043 | 050 | 055 | 064 | 073 | 085 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃氣類別 | II 2H3+ UK | |||||||
燃燒用空氣進口和排煙口安裝方式(1) | B22, C12, C32, C42, C52, C62, C82 | |||||||
輸入熱量(全熱) | KW | 50.8 | 58.6 | 66 | 77.7 | 88 | 102.7 | 117.3 |
輸入熱量 (凈熱) | KW | 45.8 | 52.8 | 59.5 | 70 | 79.3 | 92.5 | 105.7 |
輸出熱量 | KW | 42.1 | 48.6 | 54.7 | 64.4 | 73 | 85.1 | 97 |
熱效率 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
燃氣用量 | ||||||||
天然氣G20 | m3/h | 4.85 | 5.59 | 6.3 | 7.41 | 8.39 | 9.79 | 11.18 |
天然氣 G25 | m3/h | 5.64 | 6.5 | 7.32 | 8.62 | 9.76 | 11.38 | 13 |
液化氣 G31 | Kg/h | 3.57 | 4.12 | 4.64 | 5.46 | 6.18 | 7.21 | 8.24 |
燃氣接管管徑 | Rc 3/4 | |||||||
溫升(6) | oC | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
風量 (15oC) | m3/h | 4535 | 5180 | 5830 | 6810 | 7770 | 9065 | 10360 |
電機轉速 | rpm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
排煙口和燃燒用空氣進口管徑 | mm | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
建議水平送風最大高安裝高度(2) | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
水平送風距離(3) | m | 28 | 30 | 30 | 33 | 35 | 36 | 39 |
噪音聲壓級(4) | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 | 59 |
噪音聲壓級(5) | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 |
使用電源(接線防護等級IP20) | 230、240V 1N ~50Hz | |||||||
最大用電量 | W | 490 | 490 | 490 | 678 | 848 | 848 | 848 |
凈重量 | Kg | 99 | 99 | 112 | 118 | 143 | 158 | 168 |
(1)?燃氣產品排煙方式的分類按照CEN的報告處理, CG1749-2001
(2)?暖風機底部距地面的高度是廠家的推薦值,不同的使用和安裝要求決定暖風機的使用效果。暖風機實際運行效果還會受到多種因素的影響,如其他空氣處理設備,送風路徑上有障礙物,穿堂風或密閉的建筑門窗等。盡量避免暖風機的安裝高度超過推薦值,除非使用了向下的送風口,不然室內空氣就可能會出現空氣溫度分層的現象,送風所影響的區域減小,由屋頂結構產生的熱損失更加明顯。
(3)?等溫工況下,20oC的周圍環境空氣溫度,送風百葉處于0o角,空氣流速為0.5m/s的地方。
(4)?dB(A)?值是指在一個A=160?m2,Q=2的參照環境里,距離暖風機5米處。
(5)?dB(A) 值是指距離暖風機5米處開放的空間。
(6) 在出風口壓力為150Pa時測量的。
V3軸流風機型(水平送風)
外形尺寸(mm ±2) | ||||||||||||||||
規格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008, 011
|
307
|
700
|
267
|
404
|
696
|
546
|
131
|
191
|
129
|
67
|
85
|
413
|
16
|
98
|
350
|
120
|
015
|
383
|
700
|
343
|
404
|
723
|
546
|
200
|
191
|
139
|
122
|
86
|
413
|
16
|
98
|
350
|
120
|
020
|
383
|
700
|
343
|
404
|
723
|
546
|
200
|
191
|
139
|
122
|
86
|
413
|
16
|
98
|
350
|
120
|
025
|
586
|
700
|
546
|
404
|
771
|
546
|
368
|
191
|
222
|
122
|
121
|
413
|
16
|
98
|
350
|
140
|
030
|
586
|
700
|
546
|
404
|
771
|
546
|
368
|
191
|
222
|
122
|
121
|
413
|
16
|
98
|
350
|
140
|
035, 043, 050
|
510
|
971
|
456
|
601
|
1129
|
897
|
371
|
195
|
126
|
166
|
121
|
623
|
33
|
149
|
600
|
140
|
055, 064
|
663
|
971
|
609
|
601
|
1138
|
897
|
354
|
207
|
150
|
166
|
204
|
623
|
33
|
149
|
600
|
225
|
073, 085, 100
|
865
|
1040
|
812
|
651
|
1138
|
897
|
562
|
213
|
299
|
186
|
204
|
673
|
33
|
149
|
600
|
225
|
V3軸流風機型(垂直送風)
垂直下送風暖風機尺寸 | ||||||
規格 | E | F | M | N | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
015 | 864 | 686 | 413 | 16 | 67 | 250 |
025 | 918 | 686 | 413 | 16 | 68 | 450 |
035,043,050 | 1270 | 1037 | 623 | 35 | 55 | 400 |
055,064 | 1278 | 1037 | 623 | 35 | 82 | 500 |
073,085,100 | 1317 | 1057 | 673 | 35 | 183 | 500 |
適用于商業和工業建筑的采暖應用,如商店,運動場館,休閑場所和倉庫等等,最小規格的機型只有310mm 高,也非常適合那些安裝空間小的場所。