![]() |
![]() 意大利(ITALKERO)位于法拉利和林寶堅尼的故鄉——著名的工業小城摩德納。從上世紀六十年代開始,她專注于研發和生產工業和民用燃氣供暖系統,并以其先進的產品技術、精湛的生產工藝、優異的產品質量、節能環保的產品性能,迅速成為歐洲分布式燃氣供暖系統研發和制造業的領導者。 該產品為PSw系列,吸頂式,強制排放型。 |
- 自上而下的熱氣流
- 供熱量可調節
- 標配無線數碼遙控
- 可實現溫度控制和時間控制
- 吸頂式安裝
- 節省占地和墻面空間
- 沒有安裝限制
型號 | PSw40 | PSw60 | PSw80 | PSw90 |
---|---|---|---|---|
輸出熱量(kw) | 3.5/2.4 | 5.85/4.1 | 7.4/5.1 | 9.1/6.23 |
天然氣耗氣量(m3/h) | 0.407/0.285 | 0.688/0.481 | 0.847/0.593 | 1.06/0.742 |
液化氣耗氣量(kg/h) | 0.303/0.212 | 0.512/0.358 | 0.630/0.441 | 0.788/0.552 |
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
輸入電功率(W) | 135 |
型號 | PSw40 | PSw60 | PSw80 | PSw90 |
---|---|---|---|---|
長L(mm) | 508 | 658 | 808 | 958 |
高H(mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
厚P(mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
重量(kg) | 21 | 27.7 | 34 | 41.2 |
型號 | PSw40 | PSw60 | PSw80 | PSw90 |
---|---|---|---|---|
A,管?32(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
B,管?32(mm) | 142 | 142 | 142 | 142 |
C,管?32(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
M,管?32(mm) | 65 | 65 | — | — |
A,管?54(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
B,管?54(mm) | 154 | 154 | 154 | 154 |
C,管?54(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
M,管?54(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
G | 96 | 96 | 96 | 96 |
家用 :客廳、臥室、書房、餐廳、廚房、洗手間、浴室 …
商用:辦公室、會議室、商場、車間、輔房 …
其他:體育場館、農業溫室、工業廠房、物流中心…